Race Schedule
TENTATIVE SCHEDULE
We understand that families want to know exactly when their kids' events will take place. As we get closer to the event, we will have more information that will help us determine when each gender/age group will ride.
We will email this information to each participant, when it is finalized.
THE COURSE
Estimated times appear below.
Boys and Girls race in separate heats, and we divide the larger age
groups into multiple heats.
| GROUP | DISTANCE | START |
|---|---|---|
| 12 yr-old Girls | 2 laps | 9:00 AM |
| 12 yr-old Boys | 2 laps | 9:10 AM |
| 11 yr-old Girls | 2 laps | 9:20 AM |
| 11 yr-old Boys | 2 laps | 9:30 AM |
| 10 yr-old Girls | 1 lap | 9:45 AM |
| 10 Boys | 1 lap | 10:00 AM |
| 10-12 Year Awards Boys | 10:15 AM | |
| 9 yr-old Girls | 1 lap | 10:25 AM |
| 9 yr-old Boys | 1 lap | 10:40 AM |
| 8 yr-old Girls | 1 lap | 11:00 AM |
| 8 yr-old Boys | 1 lap | 11:15 AM |
| 7 yr-old Girls | 1 lap | 11:40 AM |
| 7 yr-old Boys | 1 lap | 12:05 PM |
| 7-8 Year Awards Boys | 12:20 AM | |
| Special Needs | 100 Meters | 12:35 PM |
| Dads Dash | 100 Meters | 12:45 PM |
| 3 yr-old Girls | 50 Meters | 12:50 PM |
| 3 yr-old Boys | 50 Meters | 1:00 PM |
| 4 yr-old Girls | 100 Meters | 1:10 PM |
| 4 yr-old Boys | 100 Meters | 1:25 PM |
| 3-4 Year Awards Boys | 1:40 AM | |
| 5 yr-old Girls | 200 Meters | 1:50 PM |
| 5 yr-old Boys | 200 Meters | 2:10 PM |
| 6 yr-old Girls | 300 Meters | 2:30 PM |
| 6 Boys | 300 Meters | 2:45 PM |
| 5-6 Year Awards Boys | 2:55 AM | |











